rappers.in Song Contest Runde 106

  • Der SC ist zurück :o Weiter geht's mit einem Thema, das an unseren letzten Contest anknüpft. Prinz Pi und Casper dürften sicherlich auch hierzu passende Songs auf Lager haben :)



    Kleine Erklärung:
    In diesem Contest geht es darum, den eigenen Musikgeschmack zu präsentieren und den der anderen Teilnehmenden zu bewerten. Ihr müsst also nicht singen oder sonstwie musizieren (obwohl das auch okay wäre), sondern dürft Lieder aller denkbaren Artists (siehe HoF z.B.) auswählen. Jede*r darf teilnehmen, vorausgesetzt natürlich, dass er*sie einen Forumaccount hat (sonst ist das etwas schwierig...)
    Wenn ihr eingereicht habt, MÜSST ihr auch bewerten (dazu mehr im Ablauf).





    Ewige Tabelle: (Anzahl der Teilnahmen)


    1. [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] (105) - 5990 Punkte (7 Siege)
    2. [MENTION=488422]Wossap[/MENTION] (89) - 5406 Punkte (7 Siege)
    3. [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] (80) - 4697 Punkte (3 Siege)
    4. [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] (81) - 4258 Punkte (3 Siege)
    5. [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] (76) - 3878 Punkte (3 Siege)
    6. [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] (59) - 3673 Punkte (6 Siege)
    7. [MENTION=15252]Procol Haram[/MENTION] (58) - 3322 Punkte (2 Siege)
    8. [MENTION=338727]Tizzy[/MENTION] (61) - 3315 Punkte (3 Siege)
    9. [MENTION=339686]DanielWashington[/MENTION] (56) - 3189 Punkte (3 Siege)
    10. [MENTION=401603]Primum.[/MENTION] (49) - 3009 Punkte (1 Sieg)
    11. [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] (59) - 2996 Punkte (4 Siege)
    12. [MENTION=434839]Leedt[/MENTION] (60) - 2836 Punkte (2 Siege)
    13. M.S. (60) - 2810 Punkte
    14. [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] (61) - 2756 Punkte (1 Sieg)
    15. [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] (44) - 2495 Punkte (3 Siege)
    16. [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] (42) - 2431 Punkte (1 Sieg)
    17. [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] (54) - 2416 Punkte (4 Siege)
    18. [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] (35) - 2140 Punkte (3 Siege)
    19. [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] (28) - 2073 Punkte (5 Siege)
    20. [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] (35) - 2072 Punkte (4 Siege)
    21. [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] (35) - 1887 Punkte (2 Siege)
    22. [MENTION=1035579]FrancoPhobia[/MENTION] (33) - 1806 Punkte (3 Siege)
    23. [MENTION=1024057]Tuw[/MENTION] (21) - 1569 Punkte (1 Sieg)
    24. [MENTION=1026670]EllaEhEh[/MENTION] (42) - 1542 Punkte (1 Sieg)
    25. Sempi (20) - 1524 Punkte (1 Sieg)
    26. EdPunkt (24) - 1512 Punkte (3 Siege)
    27. [MENTION=1000408]JürgenDerBoss[/MENTION] (24) - 1414 Punkte (4 Siege)
    28. [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] (26) - 1231 Punkte (2 Siege)
    29. efpee (28) - 1230 Punkte
    30. [MENTION=430273]DerMEGABOSS2000[/MENTION] (15) - 1090 Punkte (2 Siege)
    31. [MENTION=339424]the_real_muckel[/MENTION] (23) - 1075 Punkte (1 Sieg)
    32. [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] (15) - 1047 Punkte (2 Siege)
    33. [MENTION=399389]BrainBro[/MENTION] (19) - 1016 Punkte (2 Siege)
    34. [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] (20) - 993 Punkte
    35. mollin (15) - 924 Punkte (1 Sieg)
    36. Badsays (15) - 919 Punkte (2 Siege)
    37. [MENTION=320862]Wildsau[/MENTION] (15) - 916 Punkte (1 Sieg)
    38. Psychopath_ (22) - 879 Punkte (1 Sieg)
    39. Tonic (15) - 864 Punkte
    40. Harold Crick (15) - 825 Punkte
    41. LORD R!AN (18) - 811 Punkte
    42. Play70 (16) - 808 Punkte (1 Sieg)
    43. FCKPRX (12) - 803 Punkte
    44. Esskar (18) - 794 Punkte
    45. Yakor (11) - 759 Punkte (1 Sieg)
    46. [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] (11) - 750 Punkte (1 Sieg)
    47. [MENTION=306563]Harmstrong[/MENTION] (14) - 685 Punkte
    48. [MENTION=488629]Fiber[/MENTION] (13) - 652 Punkte (1 Sieg)
    49. [MENTION=321848]Puncherfaust[/MENTION] (12) - 641 Punkte
    50. [MENTION=1016004]Hans der Hunne[/MENTION] (12) - 611 Punkte
    51. Rewdee (8) - 545 Punkte
    52. [MENTION=1000743]Hubercules[/MENTION] (14) - 529 Punkte
    53. LoKA!! (11) - 509 Punkte
    54. [MENTION=551600]Avni123[/MENTION] (10) - 504 Punkte (1 Sieg)
    55. Droglbec (8) - 493 Punkte (1 Sieg)
    56. FALK! (8) - 488 Punkte (1 Sieg)
    57. Schwups (7) - 480 Punkte
    58. Belgier (7) - 444 Punkte (1 Sieg)
    59. PeasOut (12) - 434 Punkte
    60. Spiewak (7) - 420 Punkte (2 Siege)
    61. [MENTION=1078984]DJ Whitechild[/MENTION] (9) - 417 Punkte
    62. Nobak (11) - 409 Punkte
    63. MC 3PO (8) - 394 Punkte
    64. Kohlerkokser (7) - 376 Punkte
    65. [MENTION=1038562]nothingmatters[/MENTION] (11) - 354 Punkte
    66. [MENTION=1022792]roddergott[/MENTION] (6) - 300 Punkte
    67. [MENTION=1071855]henry_mit_dem_spaten[/MENTION] (4) - 273 Punkte
    68. [MENTION=1001128]FunkyKongo[/MENTION] (4) - 247 Punkte
    69. Dafty (6) - 236 Punkte
    70. [MENTION=1040937]Liontari Beats[/MENTION] (5) - 235 Punkte
    71. [MENTION=1078263]SaiyanKid[/MENTION] (5) - 217 Punkte
    72. Fafa (5) - 146 Punkte
    73. BlackZappMan (3) - 128 Punkte
    74. HeeLMuuT_ (3) - 127 Punkte
    75. Markuw (2) - 118 Punkte
    76. ShortOne (2) - 118 Punkte
    77. ichmagpudding (2) - 88 Punkte
    78. Aeternum (1) - 85 Punkte
    79. Mentalish (2) - 81 Punkte
    80. [MENTION=1065457]CSW[/MENTION] (3) - 68 Punkte
    81. Mr.Tombo (2) - 57 Punkte
    82. WSUS (1) - 50 Punkte
    83. [MENTION=1062784]Sarumanova[/MENTION] (1) - 34 Punkte
    84. Protagonister (2) - 27 Punkte
    85. MEMYSELFANDIARESELFISH (2) - 10 Punkte



    Thema ist: "Freunde / Freundeskreis / Clique"


    Titelverteidiger ist: Tizzy



    Teilnehmende Songs:


    2pac - I Ain't Mad At Cha
    ASAP Rocky feat. Moby - ASAP Forever
    Bill Withers - Lean On Me
    Blumentopf - Jeder Zweite linkt dich
    Dr. Dre - What's The Difference
    Franz Beckenbauer - Gute Freunde kann niemand trennen
    Hopsi - Deutsche Kanacken
    Kendrick Lamar - The Art Of Peer Pressure
    Kwam.E - Pose mit der Squad
    Lil Wayne - I Miss My Dawgs
    Mauli - Meine Jungs
    Pur - Indianer
    The Rembrandts - I'll Be There For You


    ______________________________________________________________________________


    Dinge, die ihr bis auf das Fettgedruckte alle bereits wissen solltet:
    Jede*r kann mitmachen! Dafür reicht es, wenn ihr mir eine PN mit eurem Song sendet. Schickt mir eure Songs bis zum Samstag den 15.02.2020. Das diesmalige Thema wurde von Tizzy gepickt und lautet "Freunde / Freundeskreis / Clique".


    Viel Spaß und viel Erfolg!

  • es macht clique claque clique claque boom
    und die kugeln fallen
    clique claque clique
    und es braucht dir nicht zu gefallen
    ne schnelle kugel ist besser als vor den zug zu fallen
    ich bin der beste hier der beste in bezug auf ALLEM (!!!)

  • [YOUTUBE]

    [/YOUTUBE]


    locker einer der 5 wacksten tracks von pi. den film den der da in dem video fährt ist für mich fast auf einer stufe mit dem was kollegah mit diesem motivationszeug macht. absolut unglaublich.
    aber er erwähnt bob dylan der gilt ja als klug genauso wie prezident foucault erwähnt um schlau zu wirken

    Ich sag immer das gleiche, aber was soll ich auch sagen? Ich wach auf und ich hab einen Harten

  • locker einer der 5 wacksten tracks von pi. den film den der da in dem video fährt ist für mich fast auf einer stufe mit dem was kollegah mit diesem motivationszeug macht. absolut unglaublich.
    aber er erwähnt bob dylan der gilt ja als klug genauso wie prezident foucault erwähnt um schlau zu wirken


    Entweder du hast dir das Lied nicht richtig angehört oder verstehst einfach das Gewicht seiner Lines nicht.


    Doch es kommt stets ein größerer, besserer, stärkerer, cleverer Hai
    Sei ein Mensch und kein Hai, Mensch!


    Gänsehaut

  • doch...


    Ich überlege auch noch verzweifelt was ich einreichen soll. Mal sehen ob ich noch rechtzeitig eine zündende Idee hab

  • Sorry Leute, Klausurphase hat etwas reingestresst, ab jetzt läuft alles wieder schneller. Votingfrist ist Montag, der 24.02.


    [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] [MENTION=1078984]DJ Whitechild[/MENTION] [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] [MENTION=1001128]FunkyKongo[/MENTION] [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] [MENTION=306563]Harmstrong[/MENTION] [MENTION=1000408]JürgenDerBoss[/MENTION] [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] [MENTION=338727]Tizzy[/MENTION] [MENTION=320862]Wildsau[/MENTION]

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!