rappers.in Song Contest Runde 103

  • Weiter geht's! Noch ist RoterFisch nicht wieder untergetaucht und so müssen wir uns erfreulicherweise nicht bis 2020 gedulden, denn seine Themenwahl ließ nicht lange auf sich warten :thumbup: Das Thema dürfte sicherlich durchaus interessant sein, also fleißig mitmachen :p



    Kleine Erklärung:
    In diesem Contest geht es darum, den eigenen Musikgeschmack zu präsentieren und den der anderen Teilnehmenden zu bewerten. Ihr müsst also nicht singen oder sonstwie musizieren (obwohl das auch okay wäre), sondern dürft Lieder aller denkbaren Artists (siehe HoF z.B.) auswählen. Jede*r darf teilnehmen, vorausgesetzt natürlich, dass er*sie einen Forumaccount hat (sonst ist das etwas schwierig...)
    Wenn ihr eingereicht habt, MÜSST ihr auch bewerten (dazu mehr im Ablauf).





    Ewige Tabelle: (Anzahl der Teilnahmen)


    1. [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] (102) - 5859 Punkte (7 Siege)
    2. [MENTION=488422]Wossap[/MENTION] (89) - 5406 Punkte (7 Siege)
    3. [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] (78) - 4576 Punkte (3 Siege)
    4. [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] (78) - 4093 Punkte (3 Siege)
    5. [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] (76) - 3878 Punkte (3 Siege)
    6. [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] (59) - 3673 Punkte (6 Siege)
    7. [MENTION=15252]Procol Haram[/MENTION] (58) - 3322 Punkte (2 Siege)
    8. [MENTION=339686]DanielWashington[/MENTION] (56) - 3189 Punkte (3 Siege)
    9. [MENTION=338727]Tizzy[/MENTION] (58) - 3107 Punkte (2 Siege)
    10. [MENTION=401603]Primum.[/MENTION] (49) - 3009 Punkte (1 Sieg)
    11. [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] (59) - 2996 Punkte (4 Siege)
    12. [MENTION=434839]Leedt[/MENTION] (60) - 2836 Punkte (2 Siege)
    13. M.S. (60) - 2810 Punkte
    14. [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] (60) - 2703 Punkte (1 Sieg)
    15. [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] (44) - 2495 Punkte (3 Siege)
    16. [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] (42) - 2431 Punkte (1 Sieg)
    17. [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] (52) - 2341 Punkte (4 Siege)
    18. [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] (34) - 2070 Punkte (3 Siege)
    19. [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] (35) - 1887 Punkte (2 Siege)
    20. [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] (32) - 1878 Punkte (4 Siege)
    21. [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] (25) - 1829 Punkte (4 Siege)
    22. [MENTION=1035579]FrancoPhobia[/MENTION] (33) - 1806 Punkte (3 Siege)
    23. [MENTION=1024057]Tuw[/MENTION] (21) - 1569 Punkte (1 Sieg)
    24. Sempi (20) - 1524 Punkte (1 Sieg)
    25. EdPunkt (24) - 1512 Punkte (3 Siege)
    26. [MENTION=1026670]EllaEhEh[/MENTION] (40) - 1501 Punkte (1 Sieg)
    27. [MENTION=1000408]JürgenDerBoss[/MENTION] (21) - 1265 Punkte (4 Siege)
    28. efpee (28) - 1230 Punkte
    29. [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] (23) - 1111 Punkte (2 Siege)
    30. [MENTION=430273]DerMEGABOSS2000[/MENTION] (15) - 1090 Punkte (2 Siege)
    31. [MENTION=339424]the_real_muckel[/MENTION] (23) - 1075 Punkte (1 Sieg)
    32. [MENTION=399389]BrainBro[/MENTION] (19) - 1016 Punkte (2 Siege)
    33. [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] (20) - 993 Punkte
    34. [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] (13) - 938 Punkte (2 Siege)
    35. mollin (15) - 924 Punkte (1 Sieg)
    36. Badsays (15) - 919 Punkte (2 Siege)
    37. Psychopath_ (22) - 879 Punkte (1 Sieg)
    38. Tonic (15) - 864 Punkte
    39. Harold Crick (15) - 825 Punkte
    40. LORD R!AN (18) - 811 Punkte
    41. Play70 (16) - 808 Punkte (1 Sieg)
    42. FCKPRX (12) - 803 Punkte
    43. Esskar (18) - 794 Punkte
    44. Yakor (11) - 759 Punkte (1 Sieg)
    45. [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] (11) - 750 Punkte (1 Sieg)
    46. [MENTION=320862]Wildsau[/MENTION] (12) - 735 Punkte (1 Sieg)
    47. [MENTION=488629]Fiber[/MENTION] (13) - 652 Punkte (1 Sieg)
    48. [MENTION=321848]Puncherfaust[/MENTION] (12) - 641 Punkte
    49. [MENTION=1016004]Hans der Hunne[/MENTION] (12) - 611 Punkte
    50. Rewdee (8) - 545 Punkte
    51. [MENTION=1000743]Hubercules[/MENTION] (14) - 529 Punkte
    52. LoKA!! (11) - 509 Punkte
    53. Droglbec (8) - 493 Punkte (1 Sieg)
    54. FALK! (8) - 488 Punkte (1 Sieg)
    55. Schwups (7) - 480 Punkte
    56. Belgier (7) - 444 Punkte (1 Sieg)
    57. [MENTION=306563]Harmstrong[/MENTION] (11) - 443 Punkte
    58. PeasOut (12) - 434 Punkte
    59. Spiewak (7) - 420 Punkte (2 Siege)
    60. Nobak (11) - 409 Punkte
    61. MC 3PO (8) - 394 Punkte
    62. Kohlerkokser (7) - 376 Punkte
    63. [MENTION=1038562]nothingmatters[/MENTION] (11) - 354 Punkte
    64. [MENTION=1022792]roddergott[/MENTION] (6) - 300 Punkte
    65. [MENTION=1078984]DJ Whitechild[/MENTION] (6) - 295 Punkte
    66. [MENTION=551600]Avni123[/MENTION] (7) - 283 Punkte
    67. [MENTION=1071855]henry_mit_dem_spaten[/MENTION] (4) - 273 Punkte
    68. Dafty (6) - 236 Punkte
    69. [MENTION=1040937]Liontari Beats[/MENTION] (5) - 235 Punkte
    70. [MENTION=1078263]SaiyanKid[/MENTION] (4) - 217 Punkte
    71. [MENTION=1001128]FunkyKongo[/MENTION] (3) - 216 Punkte
    72. Fafa (5) - 146 Punkte
    73. BlackZappMan (3) - 128 Punkte
    74. HeeLMuuT_ (3) - 127 Punkte
    75. Markuw (2) - 118 Punkte
    76. ShortOne (2) - 118 Punkte
    77. ichmagpudding (2) - 88 Punkte
    78. Aeternum (1) - 85 Punkte
    79. Mentalish (2) - 81 Punkte
    80. [MENTION=1065457]CSW[/MENTION] (3) - 68 Punkte
    81. Mr.Tombo (2) - 57 Punkte
    82. WSUS (1) - 50 Punkte
    83. [MENTION=1062784]Sarumanova[/MENTION] (1) - 34 Punkte
    84. Protagonister (2) - 27 Punkte
    85. MEMYSELFANDIARESELFISH (2) - 10 Punkte



    Thema ist: "Deutschland"


    Titelverteidiger ist: RoterFisch


    Teilnehmende Songs:


    Casper - Hin zur Sonne
    Die Prinzen - Deutschland
    Dschinghis Khan - Moskau
    Edgar Wasser - Deutschsein
    EISBRECHER - This is Deutsch
    Haftbefehl - Welcome to Alemania
    Hannes Wader - Heute hier, morgen dort
    K.I.Z. - Selbstjustiz
    muff potter. - Punkt 9
    Neonschwarz - 2018
    Northern Lite - Do You Think Of Me
    Rammstein - Deutschland
    Samy Deluxe - Weck mich auf
    Werra : Bundeslied vor der Schlacht
    Zoff - Sauerland


    ______________________________________________________________________________


    Dinge, die ihr bis auf das Fettgedruckte alle bereits wissen solltet:
    Jede*r kann mitmachen! Dafür reicht es, wenn ihr mir eine PN mit eurem Song sendet. Schickt mir eure Songs bis zum Mittwoch den 11.12.2019. Das diesmalige Thema wurde von RoterFisch gepickt und lautet "Deutschland".


    Viel Spaß und viel Erfolg!

  • Frist für die Bewertungen ist Mittwoch, der 18.12.


    [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] [MENTION=551600]Avni123[/MENTION] [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] [MENTION=1078984]DJ Whitechild[/MENTION] [MENTION=1026670]EllaEhEh[/MENTION] [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] [MENTION=306563]Harmstrong[/MENTION] [MENTION=1000408]JürgenDerBoss[/MENTION] [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] [MENTION=338727]Tizzy[/MENTION] [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] [MENTION=320862]Wildsau[/MENTION]

  • Votereminder


    [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] [MENTION=1078984]DJ Whitechild[/MENTION] [MENTION=1026670]EllaEhEh[/MENTION] [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] [MENTION=320862]Wildsau[/MENTION]

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!