rappers.in Song Contest Runde 92

  • Hey na, ihr Süßherzen,


    nach klausurenphasiger Pause bin ich dann auch wieder SCs postend, Auch hier nochmal die Info, dass wir keine BBs mehr haben. Hoffentlich nehmt ihr trotzdem teil, weil DerBalkan ein schönes Thema gewählt hat.


    Übrigens ist Wossap wieder ewiger Tabellenspitzenreiter.


    Kleine Erklärung:
    In diesem Contest geht es darum, den eigenen Musikgeschmack zu präsentieren und den der anderen Teilnehmenden zu bewerten. Ihr müsst also nicht singen oder sonstwie musizieren (obwohl das auch okay wäre), sondern dürft Lieder aller denkbaren Artists (siehe HoF z.B.) auswählen. Jede*r darf teilnehmen, vorausgesetzt natürlich, dass er*sie einen Forumaccount hat (sonst ist das etwas schwierig...)
    Wenn ihr eingereicht habt, MÜSST ihr auch bewerten (dazu mehr im Ablauf).





    Ewige Tabelle: (Anzahl der Teilnahmen)


    1. [MENTION=488422]Wossap[/MENTION] (84) - 5208 Punkte (7 Siege)
    2. [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] (91) - 5207 Punkte (7 Siege)
    3. [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] (72) - 4334 Punkte (3 Siege)
    4. [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] (59) - 3673 Punkte (6 Siege)
    5. [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] (70) - 3672 Punkte (3 Siege)
    6. [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] (68) - 3425 Punkte (2 Siege)
    7. [MENTION=339686]DanielWashington[/MENTION] (56) - 3189 Punkte (3 Siege)
    8. [MENTION=401603]Primum.[/MENTION] (49) - 3009 Punkte (1 Sieg)
    9. [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] (58) - 2996 Punkte (4 Siege)
    10. Beaucoup Haram (52) - 2904 Punkte (1 Sieg)
    11. [MENTION=434839]Leedt[/MENTION] (60) - 2836 Punkte (2 Siege)
    12. M.S. (60) - 2810 Punkte
    13. [MENTION=338727]Tizzy[/MENTION] (47) - 2562 Punkte (2 Siege)
    14. [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] (44) - 2495 Punkte (3 Siege)
    15. [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] (42) - 2431 Punkte (1 Sieg)
    16. [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] (52) - 2275 Punkte (1 Sieg)
    17. [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] (46) - 1936 Punkte (3 Siege)
    18. [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] (35) - 1887 Punkte (2 Siege)
    19. [MENTION=1035579]FrancoPhobia[/MENTION] (32) - 1806 Punkte (3 Siege)
    20. [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] (27) - 1781 Punkte (2 Siege)
    21. [MENTION=1024057]Tuw[/MENTION] (21) - 1569 Punkte (1 Sieg)
    22. Sempi (20) - 1524 Punkte (1 Sieg)
    23. EdPunkt (24) - 1512 Punkte (3 Siege)
    24. EllaEhEh (39) - 1468 Punkte (1 Sieg)
    25. [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] (24) - 1331 Punkte (2 Siege)
    26. efpee (28) - 1230 Punkte
    27. [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] (14) - 1196 Punkte (4 Siege)
    28. [MENTION=430273]DerMEGABOSS2000[/MENTION] (15) - 1090 Punkte (2 Siege)
    29. [MENTION=399389]BrainBro[/MENTION] (19) - 1016 Punkte (2 Siege)
    30. [MENTION=339424]the_real_muckel[/MENTION] (22) - 1003 Punkte (1 Sieg)
    31. JürgenDerBoss (16) - 976 Punkte (3 Siege)
    32. [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] (18) - 948 Punkte
    33. mollin (15) - 924 Punkte (1 Sieg)
    34. Badsays (15) - 919 Punkte (2 Siege)
    35. Psychopath_ (22) - 879 Punkte (1 Sieg)
    36. Tonic (15) - 864 Punkte
    37. Harold Crick (15) - 825 Punkte
    38. LORD R!AN (18) - 811 Punkte
    39. Play70 (16) - 808 Punkte (1 Sieg)
    40. FCKPRX (12) - 803 Punkte
    41. Esskar (18) - 794 Punkte
    42. Yakor (11) - 759 Punkte (1 Sieg)
    43. [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] (11) - 750 Punkte (1 Sieg)
    44. [MENTION=488629]Fiber[/MENTION] (12) - 652 Punkte (1 Sieg)
    45. [MENTION=1016004]Hans der Hunne[/MENTION] (12) - 611 Punkte
    46. [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] (13) - 572 Punkte
    47. Rewdee (8) - 545 Punkte
    48. [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] (7) - 530 Punkte
    49. [MENTION=1000743]Hubercules[/MENTION] (14) - 529 Punkte
    50. [MENTION=321848]Puncherfaust[/MENTION] (9) - 525 Punkte
    51. LoKA!! (11) - 509 Punkte
    52. Droglbec (8) - 493 Punkte (1 Sieg)
    53. FALK! (8) - 488 Punkte (1 Sieg)
    54. Schwups (7) - 480 Punkte
    55. Belgier (7) - 444 Punkte (1 Sieg)
    56. PeasOut (12) - 434 Punkte
    57. Spiewak (7) - 420 Punkte (2 Siege)
    58. Nobak (11) - 409 Punkte
    59. MC 3PO (8) - 394 Punkte
    60. Kohlerkokser (7) - 376 Punkte
    61. [MENTION=1038562]nothingmatters[/MENTION] (11) - 354 Punkte
    62. Harmstrong (9) - 351 Punkte
    63. [MENTION=320862]Wildsau[/MENTION] (5) - 313 Punkte (1 Sieg)
    64. [MENTION=1071855]henry_mit_dem_spaten[/MENTION] (4) - 273 Punkte
    65. Dafty (6) - 236 Punkte
    66. Fafa (5) - 146 Punkte
    67. BlackZappMan (3) - 128 Punkte
    68. HeeLMuuT_ (3) - 127 Punkte
    69. Ivan1594 (2) - 125 Punkte
    70. Markuw (2) - 118 Punkte
    71. ShortOne (2) - 118 Punkte
    72. ichmagpudding (2) - 88 Punkte
    73. Aeternum (1) - 85 Punkte
    74. Mentalish (2) - 81 Punkte
    75. [MENTION=1022792]roddergott[/MENTION] (2) - 74 Punkte
    76. [MENTION=1065457]CSW[/MENTION] (3) - 68 Punkte
    77. Mr.Tombo (2) - 57 Punkte
    78. WSUS (1) - 50 Punkte
    79. [MENTION=1076156]TimeTravel[/MENTION] (1) - 47 Punkte
    80. [MENTION=1062784]Sarumanova[/MENTION] (1) - 34 Punkte
    81. Protagonister (2) - 27 Punkte
    82. MEMYSELFANDIARESELFISH (2) - 10 Punkte


    Thema ist: "Kitsch"


    Titelverteidiger ist: DerBalkan



    Teilnehmende Songs:
    Aerosmith – I Don't Wanna Miss a Thing
    Audrey Hepburn – Moon River
    Aventura – Obsesion
    Berlin – Take My Breath Away
    BTS – Idol
    Depeche Mode – Enjoy the Silence
    Echt – Weinst Du
    Erasure – Always
    Fard – Peter Pan
    Haiyti – Sunny Driveby
    James Blunt – You're beautiful
    Kaas – König in der Disko
    Lucky Looks – Eisprinzessin
    The Cure – Pictures of you
    Whitney Houston – I will always love you
    Yung Hurn - Diamant
    Zoe Boekbinder – Chocolate Chips
    ________________________________________________ ______________________________


    Dinge, die ihr bis auf das Fettgedruckte alle bereits wissen solltet:
    Jede*r kann mitmachen! Dafür reicht es, wenn ihr mir eine PN mit eurem Song sendet. Schickt mir eure Songs bis zum Samstag, den 23.02.2019. Das diesmalige Thema wurde von DerBalkan gepickt und lautet "Kitsch".
    Viel Spaß und viel Erfolg!

    Thomas Müller sagt du hast noch Luft nach oben

    Einmal editiert, zuletzt von Whitie ()

  • Oof, Gott sei dank rechtzeitig gesehen. Ja das Thema ist gar nicht so übel!


    e:// war sehr schwer zwischen 3 Liedern zu entscheiden, ich glaube ich poste die zwei anderen, die ich jetzt nicht gepickt habe, als alternative Picks noch rein, nachdem die anderen Songs gepostet sind natürlich.

  • Was ist jetzt hier? Junge, scheiß auf deine Klausuren, auch Nicht-Diplomsoziologen können für Uber fahren.


    Leute wie du, die nicht Songtitel dazuposten, sollten echt etwas höflicher sein!



    [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] [MENTION=208800]Beaucoup Haram[/MENTION] [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] [MENTION=1035579]FrancoPhobia[/MENTION] [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] [MENTION=1077370]Kentoakiyama[/MENTION] [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] [MENTION=321848]Puncherfaust[/MENTION] [MENTION=1022792]roddergott[/MENTION] [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] [MENTION=338727]Tizzy[/MENTION] [MENTION=488422]Wossap[/MENTION]


    Songs sind da. Votingfrist bis Dienstag, den 5.3.

  • Entscheidung echt schwer hier. Hatte erst ne andere Idee und mich dann nochmal umentschieden. Hoffe mal, es war nicht doch ein Fehler zu wechseln :patpat: Hatte aber auch locker 20 Ideen oder so, war der Horror


    Wäre mein erster Pick gewesen:


    [YOUTUBE]

    [/YOUTUBE]


    Ansonsten schade, dass Taylor nicht dabei ist, You Belong With Me und besonders Love Story sind so ziemlich die Definition von Kitsch aber ohne musikalisch schäbig zu sein


    [YOUTUBE]

    [/YOUTUBE]

  • Hatte auch 3 Picks insgesamt:


    1)[YOUTUBE]

    [/YOUTUBE]


    2)[YOUTUBE]

    [/YOUTUBE]


    3) Mein jetziger Pick


    Ich denke mal Kpop repräsentiert modernen Kitsch recht gut, aber Kay ones Lied hier ist auch cringe asf. Das Lied von League of Legends könnte man ja noch mit guter Animationskunst loben und so ein Kay One Trash wird sicher von irgendwem in irgendeiner Weise gepickt. Also, Kpop -> lächerliches Genre, dass nur durch unterbelichtete junge Mädchen in unser Land gekommen ist.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!