rappers.in Song Contest Runde 87

  • Holla, die Waldfeen!


    Der Abstand an der Spitze wird größer, aber Homer könnte Leedt überholen. Spannend, I know.


    Ich habe immer noch keinen Reim auf Teilnehmergebührremindergame gefunden, aber vielleicht kann mir [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] helfen, wenn er die BBs nachgezahlt hat. Sonst ist er leider ein PeasOut und Katja Krasavice-Hörer. Justsayin.


    Kleine Erklärung:
    In diesem Contest geht es darum, den eigenen Musikgeschmack zu präsentieren und den der anderen Teilnehmenden zu bewerten. Ihr müsst also nicht singen oder sonstwie musizieren (obwohl das auch okay wäre), sondern dürft Lieder aller denkbaren Artists (siehe HoF z.B.) auswählen. Jede*r darf teilnehmen, vorausgesetzt natürlich, dass er*sie einen Forumaccount hat (sonst ist das etwas schwierig...)
    Einzige echte Teilnahmehürde:
    Wir zahlen jetzt wieder BBs ein, genauer gesagt 500BBs!

    Wenn ihr eingereicht habt, MÜSST ihr auch bewerten (dazu mehr im Ablauf).





    Ewige Tabelle: (Anzahl der Teilnahmen)


    1. [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] (86) - 4976 Punkte (7 Siege)
    2. [MENTION=488422]Wossap[/MENTION] (80) - 4850 Punkte (6 Siege)
    3. [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] (71) - 4302 Punkte (3 Siege)
    4. [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] (59) - 3673 Punkte (6 Siege)
    5. [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] (66) - 3514 Punkte (3 Siege)
    6. [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] (66) - 3361 Punkte (2 Siege)
    7. [MENTION=339686]DanielWashington[/MENTION] (56) - 3189 Punkte (3 Siege)
    8. [MENTION=401603]Primum.[/MENTION] (49) - 3009 Punkte (1 Sieg)
    9. [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] (55) - 2892 Punkte (4 Siege)
    10. M.S. (60) - 2810 Punkte
    11. [MENTION=434839]Leedt[/MENTION] (59) - 2771 Punkte (2 Siege)
    12. Beaucoup Haram (49) - 2740 Punkte (1 Sieg)
    13. [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] (44) - 2495 Punkte (3 Siege)
    14. [MENTION=1040343]vierter Fakeaccount[/MENTION] (42) - 2321 Punkte (2 Siege)
    15. [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] (38) - 2207 Punkte (1 Sieg)
    16. [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] (47) - 1964 Punkte
    17. [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] (44) - 1847 Punkte (3 Siege)
    18. [MENTION=1035579]FrancoPhobia[/MENTION] (32) - 1806 Punkte (3 Siege)
    19. [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] (31) - 1701 Punkte (2 Siege)
    20. [MENTION=1024057]Tuw[/MENTION] (21) - 1569 Punkte (1 Sieg)
    21. [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] (23) - 1529 Punkte (2 Siege)
    22. Sempi (20) - 1524 Punkte (1 Sieg)
    23. EdPunkt (24) - 1512 Punkte (3 Siege)
    24. EllaEhEh (39) - 1468 Punkte (1 Sieg)
    25. efpee (28) - 1230 Punkte
    26. [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] (20) - 1116 Punkte (1 Sieg)
    27. [MENTION=430273]DerMEGABOSS2000[/MENTION] (15) - 1090 Punkte (2 Siege)
    28. [MENTION=399389]BrainBro[/MENTION] (18) - 1016 Punkte (2 Siege)
    29. [MENTION=339424]the_real_muckel[/MENTION] (22) - 1003 Punkte (1 Sieg)
    30. mollin (15) - 924 Punkte (1 Sieg)
    31. Badsays (15) - 919 Punkte (2 Siege)
    32. [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] (17) - 882 Punkte
    33. Psychopath_ (22) - 879 Punkte (1 Sieg)
    34. Tonic (15) - 864 Punkte
    35. [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] (9) - 850 Punkte (3 Siege)
    36. Harold Crick (15) - 825 Punkte
    37. JürgenDerBoss (14) - 818 Punkte (3 Siege)
    38. LORD R!AN (18) - 811 Punkte
    39. Play70 (16) - 808 Punkte (1 Sieg)
    40. FCKPRX (12) - 803 Punkte
    41. Esskar (18) - 794 Punkte
    42. Yakor (11) - 759 Punkte (1 Sieg)
    43. [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] (9) - 641 Punkte (1 Sieg)
    44. [MENTION=1016004]Hans der Hunne[/MENTION] (12) - 611 Punkte
    45. [MENTION=488629]Fiber[/MENTION] (11) - 561 Punkte (1 Sieg)
    46. Rewdee (8) - 545 Punkte
    47. [MENTION=1000743]Hubercules[/MENTION] (14) - 529 Punkte
    48. LoKA!! (11) - 509 Punkte
    49. Droglbec (8) - 493 Punkte (1 Sieg)
    50. FALK! (8) - 488 Punkte (1 Sieg)
    51. Schwups (7) - 480 Punkte
    52. Belgier (7) - 444 Punkte (1 Sieg)
    53. PeasOut (12) - 434 Punkte
    54. Spiewak (7) - 420 Punkte (2 Siege)
    55. [MENTION=321848]Puncherfaust[/MENTION] (7) - 416 Punkte
    56. Nobak (11) - 409 Punkte
    57. MC 3PO (8) - 394 Punkte
    58. Kohlerkokser (7) - 376 Punkte
    59. [MENTION=1038562]nothingmatters[/MENTION] (11) - 354 Punkte
    60. Harmstrong (9) - 351 Punkte
    61. [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] (4) - 343 Punkte
    62. [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] (8) - 325 Punkte
    63. [MENTION=1071855]henry_mit_dem_spaten[/MENTION] (4) - 273 Punkte
    64. Dafty (6) - 236 Punkte
    65. Fafa (5) - 146 Punkte
    66. BlackZappMan (3) - 128 Punkte
    67. HeeLMuuT_ (3) - 127 Punkte
    68. Ivan1594 (2) - 125 Punkte
    69. Markuw (2) - 118 Punkte
    70. ShortOne (2) - 118 Punkte
    71. [MENTION=320862]Wildsau[/MENTION] (2) - 102 Punkte
    72. ichmagpudding (2) - 88 Punkte
    73. Aeternum (1) - 85 Punkte
    74. Mentalish (2) - 81 Punkte
    75. [MENTION=1022792]roddergott[/MENTION] (2) - 74 Punkte
    76. [MENTION=1065457]CSW[/MENTION] (3) - 68 Punkte
    77. Mr.Tombo (2) - 57 Punkte
    78. WSUS (1) - 50 Punkte
    79. [MENTION=1062784]Sarumanova[/MENTION] (1) - 34 Punkte
    80. Protagonister (2) - 27 Punkte
    81. MEMYSELFANDIARESELFISH (2) - 10 Punkte


    Thema ist: "Remixe"


    Titelverteidiger ist: vierter Fakeaccount



    Teilnehmende Songs:
    6ix9ine - Blood Walk (Rich The Kid 'Plug Walk' Remix)
    Absolute Beginner - Nie Nett (Remix mit Das Bo, Ferris MC)
    Childish Gambino ft. Kendrick Lamar & Hopsin - All Of The Lights
    Craig Mack feat. Notorious B.I.G., LL Cool J, Busta & Rampage - Flava In Ya Ear (Remix)
    Disclosure feat. Eliza Doolittle - You & Me (Flume Remix)
    El-P - Baby (Justin Bieber Death Remix)
    Foster the People - Pumped Up Kicks (Bridge and Law Remix)
    French Montana - Unforgettable (Major Lazer Remix)
    Gil Scott-Heron & Jamie xx - NY Is Killing Me
    Gzuz feat. Bonez MC & Ufo361 - Bleiregen (Remix)
    Holy Modee & morten - euer vs. ehren (varano rmx)
    Ist Mayonaise auch ein Instrument? (Sparta Remix)
    Kid Cudi - Day 'N' Nite (Crookers Remix)
    Mobb Deep feat. 50 Cent - Outta Control (Remix)
    Nas feat. Jadakiss & Ludacris - Made You Look Remix
    P. Diddy - Bad Boy for Life Remix
    The Notorious BIG feat. Ja Rule - Old Thing Back (Matoma Remix)
    The White Stripes - Seven Nation Army (Glitch Mob Remix)
    Yolanda Be Cool - We No Speak Americano
    ________________________________________________ ______________________________


    Dinge, die ihr bis auf das Fettgedruckte alle bereits wissen solltet:
    Jede*r kann mitmachen! Dafür reicht es, wenn ihr mir eine PN mit eurem Song sendet und 500 BBs überweist. Schickt mir eure Songs bis zum Sonntag, den 16.09.2018. Das diesmalige Thema wurde von vierter Fakeaccount gepickt und lautet "Remixe".
    Viel Spaß und viel Erfolg!

    Thomas Müller sagt du hast noch Luft nach oben

    Einmal editiert, zuletzt von Whitie ()

  • remix schon in hinsicht neuer beat etc? oder auch so gemeint dass 2-3 weitere rapper auf ner single sind (also wie zb dieser chabos wissen wer der babo ist remix)


    e: gutes thema aber wie zu erwarten war

    Ich sag immer das gleiche, aber was soll ich auch sagen? Ich wach auf und ich hab einen Harten

    Einmal editiert, zuletzt von DerBalkon ()

  • kann man ja selbst finden im Normalfall.. oder wie meinste?



    und ey [MENTION=434839]Leedt[/MENTION] was los mit dir, mach doch auch mal wieder mit


    Beim nächsten mal wieder gerne. war lange im Urlaub und jetzt grad Klausurstress :(

    +They always expect the Monster. And It's always just some bloke.
    There ain't no monsters. There's no great saving grace.
    No us and them. There's just us. - Hellblazer+

  • [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] [MENTION=208800]Beaucoup Haram[/MENTION] [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] [MENTION=488629]Fiber[/MENTION] [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] [MENTION=1000408]JürgenDerBoss[/MENTION] [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] [MENTION=321848]Puncherfaust[/MENTION] [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] [MENTION=1040343]vierter Fakeaccount[/MENTION] [MENTION=320862]Wildsau[/MENTION] [MENTION=488422]Wossap[/MENTION]


    Ein Startpost wurde editiert und somit beginnt eure Bewertungsfrist, liebe Leute. Sie findet ihr Ende am Sonntag, den 23.09.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!