rappers.in Song Contest Runde 86

  • Guten Mittwochnachmittag, Schatzis.


    Wir nähern uns der 5000-Punkte-Marke! Also nicht wir alle, sondern MT89. Trotzdem ist das ein ziemlicher Meilenstein. Die vermutlich langlebigste rappers.in-Aktion neben dem VBT und Mad als S-Mod geht in eine neue Runde und ob -Nas CR7 und Zidane halten konnte, weiß keiner.


    Auch in eine neue Runde geht mein Teilnehmergebührremindergame (natürlich ist das ein Wort): Die gewieften Mentions-Sammler heißen diesmal [MENTION=1017358]philchef[/MENTION], [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION], [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] und [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION]. Fühlt euch remindet!



    Kleine Erklärung:
    In diesem Contest geht es darum, den eigenen Musikgeschmack zu präsentieren und den der anderen Teilnehmenden zu bewerten. Ihr müsst also nicht singen oder sonstwie musizieren (obwohl das auch okay wäre), sondern dürft Lieder aller denkbaren Artists (siehe HoF z.B.) auswählen. Jede*r darf teilnehmen, vorausgesetzt natürlich, dass er*sie einen Forumaccount hat (sonst ist das etwas schwierig...)
    Einzige echte Teilnahmehürde:
    Wir zahlen jetzt wieder BBs ein, genauer gesagt 500BBs!

    Wenn ihr eingereicht habt, MÜSST ihr auch bewerten (dazu mehr im Ablauf).





    Ewige Tabelle: (Anzahl der Teilnahmen)


    1. [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] (85) - 4909 Punkte (7 Siege)
    2. [MENTION=488422]Wossap[/MENTION] (79) - 4850 Punkte (6 Siege)
    3. [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] (70) - 4247 Punkte (3 Siege)
    4. [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] (58) - 3628 Punkte (6 Siege)
    5. [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] (65) - 3422 Punkte (3 Siege)
    6. [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] (65) - 3334 Punkte (2 Siege)
    7. [MENTION=339686]DanielWashington[/MENTION] (56) - 3189 Punkte (3 Siege)
    8. [MENTION=401603]Primum.[/MENTION] (49) - 3009 Punkte (1 Sieg)
    9. [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] (55) - 2892 Punkte (4 Siege)
    10. M.S. (60) - 2810 Punkte
    11. [MENTION=434839]Leedt[/MENTION] (59) - 2771 Punkte (2 Siege)
    12. Beaucoup Haram (48) - 2704 Punkte (1 Sieg)
    13. [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] (44) - 2495 Punkte (3 Siege)
    14. [MENTION=1040343]vierter Fakeaccount[/MENTION] (41) - 2178 Punkte (1 Sieg)
    15. [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] (37) - 2149 Punkte (1 Sieg)
    16. [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] (46) - 1934 Punkte
    17. [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] (44) - 1847 Punkte (3 Siege)
    18. [MENTION=1035579]FrancoPhobia[/MENTION] (32) - 1806 Punkte (3 Siege)
    19. [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] (30) - 1673 Punkte (2 Siege)
    20. [MENTION=1024057]Tuw[/MENTION] (21) - 1569 Punkte (1 Sieg)
    21. [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] (23) - 1529 Punkte (2 Siege)
    22. Sempi (20) - 1524 Punkte (1 Sieg)
    23. EdPunkt (24) - 1512 Punkte (3 Siege)
    24. EllaEhEh (39) - 1468 Punkte (1 Sieg)
    25. efpee (28) - 1230 Punkte
    26. [MENTION=430273]DerMEGABOSS2000[/MENTION] (15) - 1090 Punkte (2 Siege)
    27. [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] (19) - 1073 Punkte (1 Sieg)
    28. [MENTION=399389]BrainBro[/MENTION] (18) - 1016 Punkte (2 Siege)
    29. [MENTION=339424]the_real_muckel[/MENTION] (21) - 973 Punkte (1 Sieg)
    30. mollin (15) - 924 Punkte (1 Sieg)
    31. Badsays (15) - 919 Punkte (2 Siege)
    32. Psychopath_ (22) - 879 Punkte (1 Sieg)
    33. Tonic (15) - 864 Punkte
    34. Harold Crick (15) - 825 Punkte
    35. LORD R!AN (18) - 811 Punkte
    36. Play70 (16) - 808 Punkte (1 Sieg)
    37. FCKPRX (12) - 803 Punkte
    38. Esskar (18) - 794 Punkte
    39. [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] (16) - 791 Punkte
    40. [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] (8) - 767 Punkte (3 Siege)
    41. Yakor (11) - 759 Punkte (1 Sieg)
    42. JürgenDerBoss (13) - 724 Punkte (3 Siege)
    43. [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] (8) - 620 Punkte (1 Sieg)
    44. [MENTION=1016004]Hans der Hunne[/MENTION] (12) - 611 Punkte
    45. Rewdee (8) - 545 Punkte
    46. [MENTION=488629]Fiber[/MENTION] (10) - 536 Punkte (1 Sieg)
    47. [MENTION=1000743]Hubercules[/MENTION] (14) - 529 Punkte
    48. LoKA!! (11) - 509 Punkte
    49. Droglbec (8) - 493 Punkte (1 Sieg)
    50. FALK! (8) - 488 Punkte (1 Sieg)
    51. Schwups (7) - 480 Punkte
    52. Belgier (7) - 444 Punkte (1 Sieg)
    53. PeasOut (12) - 434 Punkte
    54. Spiewak (7) - 420 Punkte (2 Siege)
    55. Nobak (11) - 409 Punkte
    56. MC 3PO (8) - 394 Punkte
    57. [MENTION=321848]Puncherfaust[/MENTION] (6) - 389 Punkte
    58. Kohlerkokser (7) - 376 Punkte
    59. [MENTION=1038562]nothingmatters[/MENTION] (11) - 354 Punkte
    60. Harmstrong (8) - 351 Punkte
    61. [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] (3) - 320 Punkte
    62. [MENTION=1071855]henry_mit_dem_spaten[/MENTION] (4) - 273 Punkte
    63. [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] (7) - 268 Punkte
    64. Dafty (6) - 236 Punkte
    65. Fafa (5) - 146 Punkte
    66. BlackZappMan (3) - 128 Punkte
    67. HeeLMuuT_ (3) - 127 Punkte
    68. Ivan1594 (2) - 125 Punkte
    69. Markuw (2) - 118 Punkte
    70. ShortOne (2) - 118 Punkte
    71. ichmagpudding (2) - 88 Punkte
    72. Aeternum (1) - 85 Punkte
    73. Mentalish (2) - 81 Punkte
    74. [MENTION=1022792]roddergott[/MENTION] (2) - 74 Punkte
    75. [MENTION=1065457]CSW[/MENTION] (3) - 68 Punkte
    76. [MENTION=320862]Wildsau[/MENTION] (1) - 57 Punkte
    77. Mr.Tombo (2) - 57 Punkte
    78. WSUS (1) - 50 Punkte
    79. [MENTION=1062784]Sarumanova[/MENTION] (1) - 34 Punkte
    80. Protagonister (2) - 27 Punkte
    81. MEMYSELFANDIARESELFISH (2) - 10 Punkte


    Thema ist: "Songs mit einer Spielzeit von höchstens 2 Minuten"


    Titelverteidiger ist: -Nas



    Teilnehmende Songs:
    Bones - BombsInTheLunchroom
    Dexter - You & I
    Engine Itano - VBT 2018 Qualifikation
    Haftbefehl - 1999 Pt. I
    Hollywood Hank - Feinschmecker
    Hollywood Hank - Internetstars
    Jerry Lee Lewis - Great Balls of Fire
    Kuso Gvki feat. Apfel - Cinnamon
    Lil Pump - Boss
    Madvillain - Accordion
    Matt OX - Overwhelming
    Maxwell - 32 Bars
    Mio Mao - Curare
    Montreal - 120 Sekunden
    Napalm Death - You Suffer
    Nate Schultz - Sundown
    RIN - Marlboro T-Shirt
    ripzeph - alone
    Tay-K - The Race
    The Smiths - Please, Please, Please, Let Me Get What I Want
    The Urinals - Black Hole
    The White Stripes - Fell in love with a girl
    The White Stripes - Hypnotize
    ________________________________________________ ______________________________


    Dinge, die ihr bis auf das Fettgedruckte alle bereits wissen solltet:
    Jede*r kann mitmachen! Dafür reicht es, wenn ihr mir eine PN mit eurem Song sendet und 500 BBs überweist. Schickt mir eure Songs bis zum Samstag, den 25.08.2018. Das diesmalige Thema wurde von -Nas gepickt und lautet "Songs mit einer Spielzeit von höchstens 2 Minuten".
    Viel Spaß und viel Erfolg!

    Thomas Müller sagt du hast noch Luft nach oben

    Einmal editiert, zuletzt von Whitie ()

  • [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] definiere Song


    Was genau schwebt dir denn vor? Im Grunde alles was zwei Minuten nicht übersteigt und danach auch abgeschlossen ist. Also keine Snippets oder Teaser von eigentlich längeren Songs. Kann auch von klassischen Songstrukturen abweichen oder auch ein Instrumental, Accapella, Intro oder gar gesprochener Skit sein. Es sollte halt irgendwie nur in sich geschlossen sein innerhalb der zwei Minuten.

  • Ich hab ja schon öfters ein mögliches Comeback angekündigt, aber dieses Mal mache ich wohl wirklich wieder mit. Der Bewertungszeitaufwand müsste sich ja in Grenzen halten.
    Wobei zwei Minuten eigentlich echt eine nicht sonderlich außergewöhnliche Songlänge ist ... :patpat:

  • Spendenaufruf:


    Rettet den schönen Gynther!


    Nachdem der schöne Gynther all seine BB verjuxt hat, steht er jetzt mittellos da und kann nicht mehr beim Song Contest mitmachen. Ihr reichen Pinkel, fasst euch ein Herz!


    Auf Wunsch werden edle Spender mit einer brunzefarbenen Tafel verewigt.

  • Thema ist cool und ärgert mich gleichzeitig. Wenn man ne super Idee hat und das Ding dann 10 Sekunden zu lang ist.


    Ich hab 2:03
    [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] Toleranzgrenze?


    e: wenn du jetzt 2 Sekunden sagst, komm ich in dein Dorf btw

  • Hatte schon was richtig geiles bei Spotify, bei YouTube geht das aber 30 Sekunden länger fast...können wir auch Spotify-Links nehmen?


    e: Scheiß drauf, dann wüsste ja jetzt jeder welches meins ist, ich such mir was anderes...Auswahl ist sowieso purer Horror, so viele gute Ideen.

  • Danke, großzügiger User. Bist der Beste Hier. Muss dich aber leider dennoch der Supermoderation melden, weil der Überweisungstext eine nicht explizit freundschaftlich gemeinte Beleidigung enthielt. Sorry.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!