rappers.in Song Contest Runde 84

  • Hey na, Freunde der überragenden Abendunterhaltung.


    Freitag, 21:37: Zeit um mal wieder Songs zu picken. Und das Thema passt auch dazu, finde ich!
    Da ich nochmal liebevoll nachgeschaut hab, wer nach wie vor keine BBs für Contest 83 gezahlt hat, geht hier ein Zusatzreminder an [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION], [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] und [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] raus. So bin ich zu euch, Schatzis.


    Kleine Erklärung:
    In diesem Contest geht es darum, den eigenen Musikgeschmack zu präsentieren und den der anderen Teilnehmenden zu bewerten. Ihr müsst also nicht singen oder sonstwie musizieren (obwohl das auch okay wäre), sondern dürft Lieder aller denkbaren Artists (siehe HoF z.B.) auswählen. Jede*r darf teilnehmen, vorausgesetzt natürlich, dass er*sie einen Forumaccount hat (sonst ist das etwas schwierig...)
    Einzige echte Teilnahmehürde:
    Wir zahlen jetzt wieder BBs ein, genauer gesagt 500BBs!

    Wenn ihr eingereicht habt, MÜSST ihr auch bewerten (dazu mehr im Ablauf).





    Ewige Tabelle: (Anzahl der Teilnahmen)


    1. [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] (83) - 4843 Punkte (7 Siege)
    2. [MENTION=488422]Wossap[/MENTION] (77) - 4780 Punkte (6 Siege)
    3. [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] (68) - 4156 Punkte (3 Siege)
    4. [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] (56) - 3542 Punkte (6 Siege)
    5. [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] (63) - 3323 Punkte (3 Siege)
    6. [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] (63) - 3230 Punkte (2 Siege)
    7. [MENTION=339686]DanielWashington[/MENTION] (56) - 3189 Punkte (3 Siege)
    8. [MENTION=401603]Primum.[/MENTION] (49) - 3009 Punkte (1 Sieg)
    9. [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] (55) - 2892 Punkte (4 Siege)
    10. M.S. (60) - 2810 Punkte
    11. [MENTION=434839]Leedt[/MENTION] (59) - 2771 Punkte (2 Siege)
    12. Beaucoup Haram (47) - 2621 Punkte (1 Sieg)
    13. [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] (43) - 2401 Punkte (3 Siege)
    14. [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] (35) - 2048 Punkte (1 Sieg)
    15. [MENTION=1040343]vierter Fakeaccount[/MENTION] (39) - 2043 Punkte (1 Sieg)
    16. [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] (44) - 1822 Punkte
    17. [MENTION=1035579]FrancoPhobia[/MENTION] (32) - 1806 Punkte (3 Siege)
    18. [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] (42) - 1786 Punkte (3 Siege)
    19. [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] (28) - 1579 Punkte (2 Siege)
    20. [MENTION=1024057]Tuw[/MENTION] (21) - 1569 Punkte (1 Sieg)
    21. Sempi (20) - 1524 Punkte (1 Sieg)
    22. EdPunkt (24) - 1512 Punkte (3 Siege)
    23. EllaEhEh (39) - 1468 Punkte (1 Sieg)
    24. [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] (22) - 1456 Punkte (2 Siege)
    25. efpee (28) - 1230 Punkte
    26. [MENTION=430273]DerMEGABOSS2000[/MENTION] (15) - 1090 Punkte (2 Siege)
    27. [MENTION=399389]BrainBro[/MENTION] (18) - 1016 Punkte (2 Siege)
    28. [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] (18) - 1009 Punkte (1 Sieg)
    29. [MENTION=339424]the_real_muckel[/MENTION] (20) - 949 Punkte (1 Sieg)
    30. mollin (15) - 924 Punkte (1 Sieg)
    31. Badsays (15) - 919 Punkte (2 Siege)
    32. Psychopath_ (22) - 879 Punkte (1 Sieg)
    33. Tonic (15) - 864 Punkte
    34. Harold Crick (15) - 825 Punkte
    35. LORD R!AN (18) - 811 Punkte
    36. Play70 (16) - 808 Punkte (1 Sieg)
    37. FCKPRX (12) - 803 Punkte
    38. Esskar (18) - 794 Punkte
    39. Yakor (11) - 759 Punkte (1 Sieg)
    40. [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] (14) - 674 Punkte
    41. JürgenDerBoss (11) - 614 Punkte (3 Siege)
    42. [MENTION=1016004]Hans der Hunne[/MENTION] (12) - 611 Punkte
    43. [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] (7) - 559 Punkte (1 Sieg)
    44. Rewdee (8) - 545 Punkte
    45. [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] (6) - 544 Punkte (1 Sieg)
    46. [MENTION=1000743]Hubercules[/MENTION] (14) - 529 Punkte
    47. LoKA!! (11) - 509 Punkte
    48. Droglbec (8) - 493 Punkte (1 Sieg)
    49. FALK! (8) - 488 Punkte (1 Sieg)
    50. Schwups (7) - 480 Punkte
    51. [MENTION=488629]Fiber[/MENTION] (9) - 454 Punkte (1 Sieg)
    52. Belgier (7) - 444 Punkte (1 Sieg)
    53. PeasOut (12) - 434 Punkte
    54. Spiewak (7) - 420 Punkte (2 Siege)
    55. Nobak (11) - 409 Punkte
    56. MC 3PO (8) - 394 Punkte
    57. [MENTION=321848]Puncherfaust[/MENTION] (6) - 389 Punkte
    58. Kohlerkokser (7) - 376 Punkte
    59. [MENTION=1038562]nothingmatters[/MENTION] (11) - 354 Punkte
    60. Harmstrong (8) - 351 Punkte
    61. [MENTION=1071855]henry_mit_dem_spaten[/MENTION] (4) - 273 Punkte
    62. Dafty (5) - 199 Punkte
    63. [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] (5) - 172 Punkte
    64. Fafa (5) - 146 Punkte
    65. [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] (2) - 142 Punkte
    66. BlackZappMan (3) - 128 Punkte
    67. HeeLMuuT_ (3) - 127 Punkte
    68. Ivan1594 (2) - 125 Punkte
    69. Markuw (2) - 118 Punkte
    70. ShortOne (2) - 118 Punkte
    71. ichmagpudding (2) - 88 Punkte
    72. Aeternum (1) - 85 Punkte
    73. Mentalish (2) - 81 Punkte
    74. [MENTION=1022792]roddergott[/MENTION] (2) - 74 Punkte
    75. [MENTION=1065457]CSW[/MENTION] (3) - 68 Punkte
    76. Mr.Tombo (2) - 57 Punkte
    77. WSUS (1) - 50 Punkte
    78. [MENTION=1062784]Sarumanova[/MENTION] (1) - 34 Punkte
    79. Protagonister (2) - 27 Punkte
    80. MEMYSELFANDIARESELFISH (2) - 10 Punkte


    Thema ist: "Ohrwürmer"


    Titelverteidiger ist: -Nas



    Teilnehmende Songs:


    A$AP Rocky ft. FKA twigs - Fukk Sleep
    Capital Bra ft. Ufo361 - Neymar
    David Bowie - Starman
    Gala - Freed From Desire
    Gigi D'Agostino - Bla Bla Bla
    Girl in red - Girls
    Gotye ft. Kimbra - Somebody That I Used To Know
    Icona Pop ft. Charli XCX - I Love It
    Ini Kamoze - Here Comes the Hotstepper
    Lupe Fiasco ft. Matthew Santos - Superstar
    M.I.A. - Paper Planes
    Marque - One To Make Her Happy
    Missy Elliott - One Minute Man
    Muppet Show - Mahna Mahna
    Outkast - Roses
    Paul McCartney - Temporary Secretary
    Right Said Fred - You're my mate
    T-Pain ft. Wiz Khalifa & Lily Allen - 5 O'Clock
    The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles)
    Village People - YMCA
    ________________________________________________ ______________________________


    Dinge, die ihr bis auf das Fettgedruckte alle bereits wissen solltet:
    Jede*r kann mitmachen! Dafür reicht es, wenn ihr mir eine PN mit eurem Song sendet und 500 BBs überweist. Schickt mir eure Songs bis zum Dienstag, den 03.07.2018. Das diesmalige Thema wurde von -Nas gepickt und lautet "Ohrwürmer ".
    Viel Spaß und viel Erfolg!

    Thomas Müller sagt du hast noch Luft nach oben

    Einmal editiert, zuletzt von Whitie ()

  • Wenn mir ein netter Mäzen ne müde Mark zustecken würde, wäre ich dabei...


    Edit: Gleich 3 edle Spender, vielen Dank! :)

    "Für mich ist das Glas nicht halbvoll, sondern halbleer - für dein' Geschmack ist zu wenig Kohlensäure drin."

    Einmal editiert, zuletzt von EvilMunki ()

  • Hast ja über 2 k....und für was brauchst die sonst ;)
    Hatte nach Whitie's Kommentar im Startpost das Thema "WM Songs" vermutet, aber Ohrwürmer ist auch ok, wenn auch schwieriger von der Auswahl.

  • my girlfriend told me to get a life
    [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] [MENTION=1000408]JürgenDerBoss[/MENTION] [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] [MENTION=339424]the_real_muckel[/MENTION] [MENTION=1040343]vierter Fakeaccount[/MENTION] [MENTION=488422]Wossap[/MENTION]


    Songs sind im Startpost, Frist bis zum nächsten Dienstag (10.07.)

  • Hätte am liebsten einfach eine Eurodance-Playlist eingereicht
    Nice auf jeden Fall, dass neben meinem Pick 2-3 Songs, über die ich nachgedacht hatte, es in die Endrunde geschafft haben

  • my girlfriend told me to get a life
    [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] [MENTION=1000408]JürgenDerBoss[/MENTION] [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] [MENTION=378248]lionxx[/MENTION] [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] [MENTION=339424]the_real_muckel[/MENTION] [MENTION=1040343]vierter Fakeaccount[/MENTION] [MENTION=488422]Wossap[/MENTION]


    Songs sind im Startpost, Frist bis zum nächsten Dienstag (10.07.)


    Hast glaub ich das falsche von mir genommen, ist aber latte, belass es dabei

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!