rappers.in Song Contest Runde 73

  • Feiertage, check, weiße Nase, check, 73. rappersin Song Contest, check!


    Wossap bleibt sagenhafte 3 Punkte vor MT89, schiegfried überholt sowohl Mir egal als auch EllaEhEh (sehr frech) und der hünenhafte Weißi lässt den ESC-inaktiven Kuhru hinter sich (ich bin mir nahezu sicher, dass das für ihn ein lifegoal war).


    Kleine Erklärung:
    In diesem Contest geht es darum, den eigenen Musikgeschmack zu präsentieren und den der anderen Teilnehmenden zu bewerten. Ihr müsst also nicht singen oder sonstwie musizieren (obwohl das auch okay wäre), sondern dürft Lieder aller denkbaren Artists (siehe HoF z.B.) auswählen. Jede*r darf teilnehmen, vorausgesetzt natürlich, dass er*sie einen Forumaccount hat (sonst ist das etwas schwierig...)
    Einzige echte Teilnahmehürde:
    Wir zahlen jetzt wieder BBs ein, genauer gesagt 500BBs!

    Wenn ihr eingereicht habt, MÜSST ihr auch bewerten (dazu mehr im Ablauf).





    Ewige Tabelle: (Anzahl der Teilnahmen)


    1. [MENTION=488422]Wossap[/MENTION] (67) - 4173 Punkte (6 Siege)
    2. [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] (72) - 4170 Punkte (6 Siege)
    3. [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] (62) - 3812 Punkte (3 Siege)
    4. [MENTION=339686]DanielWashington[/MENTION] (56) - 3189 Punkte (3 Siege)
    5. [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] (49) - 3082 Punkte (6 Siege)
    6. [MENTION=401603]Primum.[/MENTION] (48) - 2918 Punkte (1 Sieg)
    7. M.S. (60) - 2810 Punkte
    8. [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] (52) - 2715 Punkte (3 Siege)
    9. [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] (53) - 2709 Punkte (1 Sieg)
    10. [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] (46) - 2537 Punkte (4 Siege)
    11. [MENTION=434839]Leedt[/MENTION] (53) - 2488 Punkte (2 Siege)
    12. Beaucoup Haram (37) - 1886 Punkte
    13. [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] (34) - 1826 Punkte (2 Siege)
    14. [MENTION=1035579]FrancoPhobia[/MENTION] (32) - 1806 Punkte (3 Siege)
    15. [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] (28) - 1597 Punkte (1 Sieg)
    16. [MENTION=1024057]Tuw[/MENTION] (21) - 1569 Punkte (1 Sieg)
    17. [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] (37) - 1554 Punkte
    18. Sempi (20) - 1524 Punkte (1 Sieg)
    19. [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] (35) - 1497 Punkte (3 Siege)
    20. [MENTION=1040343]Mir egal[/MENTION] (28) - 1465 Punkte (1 Sieg)
    21. EllaEhEh (38) - 1436 Punkte (1 Sieg)
    22. EdPunkt (22) - 1401 Punkte (3 Siege)
    23. Steve2222 (24) - 1314 Punkte (1 Sieg)
    24. efpee (28) - 1230 Punkte
    25. [MENTION=430273]DerMEGABOSS2000[/MENTION] (15) - 1090 Punkte (2 Siege)
    26. [MENTION=399389]BrainBro[/MENTION] (18) - 1016 Punkte (2 Siege)
    27. mollin (15) - 924 Punkte (1 Sieg)
    28. Badsays (15) - 919 Punkte (2 Siege)
    29. Psychopath_ (22) - 879 Punkte (1 Sieg)
    30. Tonic (15) - 864 Punkte
    31. [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] (13) - 832 Punkte (1 Sieg)
    32. Harold Crick (15) - 825 Punkte
    33. [MENTION=339424]aergia[/MENTION] (16) - 816 Punkte (1 Sieg)
    34. LORD R!AN (18) - 811 Punkte
    35. Play70 (16) - 808 Punkte (1 Sieg)
    36. FCKPRX (12) - 803 Punkte
    37. Esskar (18) - 794 Punkte
    38. Yakor (11) - 759 Punkte (1 Sieg)
    39. [MENTION=1016004]Hans der Hunne[/MENTION] (10) - 579 Punkte
    40. [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] (11) - 572 Punkte
    41. Rewdee (8) - 545 Punkte
    42. [MENTION=1000743]Hubercules[/MENTION] (14) - 529 Punkte
    43. LoKA!! (11) - 509 Punkte
    44. Droglbec (8) - 493 Punkte (1 Sieg)
    45. FALK! (8) - 488 Punkte (1 Sieg)
    46. Schwups (7) - 480 Punkte
    47. ChilledSky (6) - 467 Punkte (1 Sieg)
    48. Belgier (7) - 444 Punkte (1 Sieg)
    49. PeasOut (11) - 434 Punkte
    50. Spiewak (7) - 420 Punkte (2 Siege)
    51. Nobak (11) - 409 Punkte
    52. MC 3PO (8) - 394 Punkte
    53. Kohlerkokser (7) - 376 Punkte
    54. [MENTION=1038562]nothingmatters[/MENTION] (11) - 354 Punkte
    55. Harmstrong (8) - 351 Punkte
    56. [MENTION=488629]Fiber[/MENTION] (6) - 300 Punkte
    57. Dafty (5) - 199 Punkte
    58. JürgenDerBoss (3) - 155 Punkte (1 Sieg)
    59. Fafa (5) - 146 Punkte
    60. BlackZappMan (3) - 128 Punkte
    61. HeeLMuuT_ (3) - 127 Punkte
    62. Ivan1594 (2) - 125 Punkte
    63. Markuw (2) - 118 Punkte
    64. ShortOne (2) - 118 Punkte
    65. [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] (3) - 90 Punkte
    66. ichmagpudding (2) - 88 Punkte
    67. Aeternum (1) - 85 Punkte
    68. Mentalish (2) - 81 Punkte
    69. [MENTION=1065457]CSW[/MENTION] (3) - 68 Punkte
    70. Mr.Tombo (2) - 57 Punkte
    71. WSUS (1) - 50 Punkte
    72. [MENTION=1062784]Sarumanova[/MENTION] (1) - 34 Punkte
    73. Protagonister (2) - 27 Punkte
    74. MEMYSELFANDIARESELFISH (2) - 10 Punkte


    Thema ist: "Musik aus Spanien"


    Titelverteidiger ist: JürgenDerBoss



    Teilnehmende Songs:


    Amaral - El universo sobre mi https://www.youtube.com/watch?v=NFary9e9jo0
    Bad Gyal - Jacaranda https://www.youtube.com/watch?v=y8ogicK89T0
    Bebe - Cocaine https://www.youtube.com/watch?v=pYt0Nwt_oNI
    Buika - Soledad https://www.youtube.com/watch?v=Jc62Vv6FXIM
    Cara al Sol (Spanish Falange Anthem) https://www.youtube.com/watch?v=i0o-pdQ97w0
    Daddy Yankee - La Gasolina https://www.youtube.com/watch?v=TbY75E8dYZc
    Dvicio - Enamorate https://www.youtube.com/watch?v=xvjS9kDgtTs
    El Chojin - Rap Contra El Racismo https://www.youtube.com/watch?v=_BH0qpMvrTc
    El Club De Los Poetas Violentos - Mente https://www.youtube.com/watch?v=r0mJWYrd1HY
    Enrique Iglesias - Hero https://www.youtube.com/watch?v=koJlIGDImiU
    Macaco - Moving https://www.youtube.com/watch?v=w466XyUL5RI
    Messiah Ft.J Alvarez - Hot Nigga https://www.youtube.com/watch?v=ZLjEBWiISSc
    Rosalía - Si tú supieras compañero https://www.youtube.com/watch?v=huAKjApBd_E
    Shakira - La Tortura ft. Alejandro Sanz https://www.youtube.com/watch?v=Dsp_8Lm1eSk
    ________________________________________________ ______________________________


    Dinge, die ihr bis auf das Fettgedruckte alle bereits wissen solltet:
    Jede*r kann mitmachen! Dafür reicht es, wenn ihr mir eine PN mit eurem Song sendet und 500 BBs überweist. Schickt mir eure Songs bis zum Montag, den 01.01.2018 (23:59 Uhr). Das diesmalige Thema wurde von JürgenDerBoss gepickt und lautet "Musik aus Spanien".
    Viel Spaß und viel Erfolg!

    Thomas Müller sagt du hast noch Luft nach oben

    2 Mal editiert, zuletzt von Whitie ()

  • [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] [MENTION=1000408]JürgenDerBoss[/MENTION] [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] [MENTION=1040343]Mir egal[/MENTION] [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] [MENTION=518825]EdPunkt[/MENTION] [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] [MENTION=488422]Wossap[/MENTION] [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] [MENTION=208800]Beaucoup Haram[/MENTION] [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION]


    Auf geht's, Votingfrist ist der 07.01., Songs sind im Startpost

  • Musik aus Spanien


    Shakira



    Shakira (* 2. Februar 1977 in Barranquilla, Kolumbien als Shakira Isabel Mebarak Ripoll) ist eine kolumbianische Pop-Rock-Sängerin und Songwriterin



    ??

  • Daddy Yankee ist ein puerto-ricanischer Rapper und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Reggaeton.


    ?





    e. das shakirading lass ich nochmal durchgehen.

    "Books and cleverness. There are more important things: friendship and bravery."



    Facebook

    2 Mal editiert, zuletzt von PeasOut ()

  • Born in the Dominican Republic and raised in Harlem, Messiah came to New York City at the age of two...
    Javid David Álvarez Fernández known artistically as J Alvarez is a Puerto Rican reggaeton singer...


    ...da muss ich wohl für die Falangisten stimmen; so treibt man das einfache Volk den Rechten in die Hände!

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!