rappers.in Song Contest Runde 81

  • Guten Samstagabend, Publikum!


    Nachdem Fiber bei der Themenwahl zumindest im Bezug auf Geschwindigkeit rekordverdächtig unterwegs war, folgt hier schon der Thread zum 81. Song Contest. Das sollte vor allem ChilledSky, DerBalkan, Fiber selbst und Gynther freuen, die einen großen Sprung in der ewigen Tabelle gemacht haben. Wossap hat außerdem auf eine zugegeben immer noch große Schlagdistanz verkürzt, während ich DanielWashington (rip) überholt hab. Der Boss geht über Leichen, ihr seht.
    Und als wären Yung Hurn, Travis Scott und Jhene Aiko nicht genug gewesen im letzten Contest, lautet das Thema nun "Autotune / effektüberladen". Mir bleibt, euch eine erfolgreiche Songwahl zu wünschen und mich für einen LGoony-Track zu entscheiden. Holla.



    Kleine Erklärung:
    In diesem Contest geht es darum, den eigenen Musikgeschmack zu präsentieren und den der anderen Teilnehmenden zu bewerten. Ihr müsst also nicht singen oder sonstwie musizieren (obwohl das auch okay wäre), sondern dürft Lieder aller denkbaren Artists (siehe HoF z.B.) auswählen. Jede*r darf teilnehmen, vorausgesetzt natürlich, dass er*sie einen Forumaccount hat (sonst ist das etwas schwierig...)
    Einzige echte Teilnahmehürde:
    Wir zahlen jetzt wieder BBs ein, genauer gesagt 500BBs!

    Wenn ihr eingereicht habt, MÜSST ihr auch bewerten (dazu mehr im Ablauf).





    Ewige Tabelle: (Anzahl der Teilnahmen)


    1. [MENTION=1001163]MT89[/MENTION] (80) - 4642 Punkte (7 Siege)
    2. [MENTION=488422]Wossap[/MENTION] (74) - 4588 Punkte (6 Siege)
    3. [MENTION=531379]EvilMunki[/MENTION] (67) - 4120 Punkte (3 Siege)
    4. [MENTION=190836]Donkey Shot[/MENTION] (54) - 3428 Punkte (6 Siege)
    5. [MENTION=421121]Whitie[/MENTION] (60) - 3201 Punkte (3 Siege)
    6. [MENTION=339686]DanielWashington[/MENTION] (56) - 3189 Punkte (3 Siege)
    7. [MENTION=332339]Kuhru[/MENTION] (61) - 3096 Punkte (2 Siege)
    8. [MENTION=401603]Primum.[/MENTION] (49) - 3009 Punkte (1 Sieg)
    9. M.S. (60) - 2810 Punkte
    10. [MENTION=360248]sechsminus[/MENTION] (53) - 2772 Punkte (4 Siege)
    11. [MENTION=434839]Leedt[/MENTION] (57) - 2703 Punkte (2 Siege)
    12. Beaucoup Haram (45) - 2503 Punkte (1 Sieg)
    13. [MENTION=334188]carezz beats[/MENTION] (40) - 2202 Punkte (2 Siege)
    14. [MENTION=365258]Nooshi[/MENTION] (32) - 1844 Punkte (1 Sieg)
    15. [MENTION=1040343]vierter Fakeaccount[/MENTION] (36) - 1835 Punkte (1 Sieg)
    16. [MENTION=1035579]FrancoPhobia[/MENTION] (32) - 1806 Punkte (3 Siege)
    17. [MENTION=1017358]philchef[/MENTION] (42) - 1740 Punkte
    18. [MENTION=565357]schiegfried[/MENTION] (40) - 1686 Punkte (3 Siege)
    19. [MENTION=1024057]Tuw[/MENTION] (21) - 1569 Punkte (1 Sieg)
    20. Sempi (20) - 1524 Punkte (1 Sieg)
    21. EdPunkt (24) - 1512 Punkte (3 Siege)
    22. EllaEhEh (39) - 1468 Punkte (1 Sieg)
    23. [MENTION=1007664]Steve2222[/MENTION] (25) - 1369 Punkte (1 Sieg)
    24. [MENTION=365027]RoterFisch[/MENTION] (19) - 1246 Punkte (2 Siege)
    25. efpee (28) - 1230 Punkte
    26. [MENTION=430273]DerMEGABOSS2000[/MENTION] (15) - 1090 Punkte (2 Siege)
    27. [MENTION=399389]BrainBro[/MENTION] (18) - 1016 Punkte (2 Siege)
    28. [MENTION=1065721]DerBalkan[/MENTION] (17) - 965 Punkte (1 Sieg)
    29. mollin (15) - 924 Punkte (1 Sieg)
    30. Badsays (15) - 919 Punkte (2 Siege)
    31. [MENTION=339424]aergia[/MENTION] (18) - 896 Punkte (1 Sieg)
    32. Psychopath_ (22) - 879 Punkte (1 Sieg)
    33. Tonic (15) - 864 Punkte
    34. Harold Crick (15) - 825 Punkte
    35. LORD R!AN (18) - 811 Punkte
    36. Play70 (16) - 808 Punkte (1 Sieg)
    37. FCKPRX (12) - 803 Punkte
    38. Esskar (18) - 794 Punkte
    39. Yakor (11) - 759 Punkte (1 Sieg)
    40. [MENTION=1016004]Hans der Hunne[/MENTION] (12) - 611 Punkte
    41. [MENTION=1035066]Braunkohl[/MENTION] (11) - 581 Punkte
    42. [MENTION=340157]ChilledSky[/MENTION] (7) - 559 Punkte (1 Sieg)
    43. Rewdee (8) - 545 Punkte
    44. [MENTION=1000743]Hubercules[/MENTION] (14) - 529 Punkte
    45. LoKA!! (11) - 509 Punkte
    46. JürgenDerBoss (8) - 501 Punkte (3 Siege)
    47. Droglbec (8) - 493 Punkte (1 Sieg)
    48. FALK! (8) - 488 Punkte (1 Sieg)
    49. Schwups (7) - 480 Punkte
    50. Belgier (7) - 444 Punkte (1 Sieg)
    51. PeasOut (11) - 434 Punkte
    52. Spiewak (7) - 420 Punkte (2 Siege)
    53. [MENTION=488629]Fiber[/MENTION] (7) - 411 Punkte (1 Sieg)
    54. Nobak (11) - 409 Punkte
    55. MC 3PO (8) - 394 Punkte
    56. Kohlerkokser (7) - 376 Punkte
    57. [MENTION=1038562]nothingmatters[/MENTION] (11) - 354 Punkte
    58. Harmstrong (8) - 351 Punkte
    59. [MENTION=1028517]-Nas[/MENTION] (3) - 275 Punkte
    60. [MENTION=321848]Puncherfaust[/MENTION] (4) - 247 Punkte
    61. Dafty (5) - 199 Punkte
    62. Fafa (5) - 146 Punkte
    63. BlackZappMan (3) - 128 Punkte
    64. HeeLMuuT_ (3) - 127 Punkte
    65. Ivan1594 (2) - 125 Punkte
    66. Markuw (2) - 118 Punkte
    67. ShortOne (2) - 118 Punkte
    68. ichmagpudding (2) - 88 Punkte
    69. Aeternum (1) - 85 Punkte
    70. [MENTION=1065003]Gynther[/MENTION] (3) - 82 Punkte
    71. Mentalish (2) - 81 Punkte
    72. [MENTION=1065457]CSW[/MENTION] (3) - 68 Punkte
    73. Mr.Tombo (2) - 57 Punkte
    74. [MENTION=1071855]henry_mit_dem_spaten[/MENTION] (1) - 53 Punkte
    75. WSUS (1) - 50 Punkte
    76. [MENTION=1062784]Sarumanova[/MENTION] (1) - 34 Punkte
    77. Protagonister (2) - 27 Punkte
    78. MEMYSELFANDIARESELFISH (2) - 10 Punkte


    Thema ist: "Autotune / effektüberladen"


    Titelverteidiger ist: Fiber



    Teilnehmende Songs:


    Albert Parisien - Prom King Never Sober
    BROCKHAMPTON - GAMBA
    Daft Punk - One More Time
    donetasy - Hallo wir sind cool
    Dreamcrusher - Codeine Eyes
    Future ft. Drake - Used to This
    Grimes - REALiTi
    Haftbefehl ft. Miss Platnum - Anna Kournikova
    Hannah Diamond - Attachment
    Hustensaft Jüngling - Rarri
    LGoony - Millionen Euro
    LGoony ft. Harry Quintana - Sosa
    Music Instructor - Hymn
    My Bloody Valentine - Only Shallow
    O.G. Loco - VBT Quali
    Purity Ring - begin again
    Snoop Dogg - Sensual Seduction
    Tame Impala - Feels Like We Only Go Backwards
    The Game ft. Lil Wayne - My Life
    Travis Scott ft. Kid Cudi - Through The Late Night
    Young Thug - Safe
    ________________________________________________ ______________________________


    Dinge, die ihr bis auf das Fettgedruckte alle bereits wissen solltet:
    Jede*r kann mitmachen! Dafür reicht es, wenn ihr mir eine PN mit eurem Song sendet und 500 BBs überweist. Schickt mir eure Songs bis zum Mittwoch, den 09.05.2018. Das diesmalige Thema wurde von Fiber gepickt und lautet "Autotune / effektüberladen".
    Viel Spaß und viel Erfolg!

    Thomas Müller sagt du hast noch Luft nach oben

    Einmal editiert, zuletzt von Whitie ()

  • Scheiß auf Cops, weiße Rocks
    Doch ich verpack das Cooooooooooooke
    Motherfucker das ist Flex, Sluts and Rock'n'Roooooooooll
    Flex, Sluts, Rock'n'Roooooooooll eeeeeeeeeey yeah Rock'n'Roooooooooll
    Flex, Sluts, Rock'n'Roooooooooll eeeeeeeeeey yeah Rock'n'Roooooooooll


    Westside-Ho, Redlight-Zone, deine Slut am blooooooown
    Motherfucker das ist Flex, Sluts and Rock'n'Roooooooooll
    Flex, Sluts, Rock'n'Roooooooooll eeeeeeeeeey yeah Rock'n'Roooooooooll
    Flex, Sluts, Rock'n'Roooooooooll eeeeeeeeeey yeah Rock'n'Roooooooooll

    Ich sag immer das gleiche, aber was soll ich auch sagen? Ich wach auf und ich hab einen Harten


  • gebts zu, ihr habt das alle im Kopf mitgesungen

  • Aber mal ganz ernte, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass es nix mit Autotune gibt, was man auch unironisch feiern kann. Muss ja nicht zwingend Rapschiene sein.

  • mit dnb bekomme ich wieder kaum punkte und bei autotune-rap ne fette anzeige wegen körperverletzung. synthpop vllt?


    du hörst dnb lul. das passt so iwie null zu dir dass du sowas hörst was so krass mit drogen assoziert wird haha.


    würde sogar dnb vielleicht punkte geben

    Ich sag immer das gleiche, aber was soll ich auch sagen? Ich wach auf und ich hab einen Harten

  • Bedeutet das Thema, dass man Autotune UND effektüberladenen Kram haben muss?


    Nein, ist eher n oder. Ich wusste nicht so richtig, wie ich das ausdrücken sollte, im Prinzip stell ich mir sowas wie Lil Yachty, Travis Scott, Yung Hurn usw. vor. Hauptsache es wird Wert auch Technologie diesdas gelegt. Meinetwegen würde ich auch Vaporwave durchgehen lassen, obwohl ich jetzt schon sagen kann, dass das bei mir ganz unten landen wird. (aber lasst euch von mir nicht beeinflussen!)

    #gwallagang


    wo ich herkomm lernst du wie man aus 1 10 macht
    erste regel is dass niemand was mit der 1-10 macht


    Dümmster User: schiegfried
    Dümmster Post: schiegfried

    Einmal editiert, zuletzt von Fiber ()

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!